电子商务
报读代码 | 专业名称 | 代码层次 | 招生对象 | 课程设置 | 学制 | 学费 |
K25 | 电子商务 | 高中起点专科 | 主要招收应届和历届高中毕业生、相同或相近专业的职中或中专毕业 | 互联网软件应用与开发、网页设计与制作;互联网数据库、电子商务网站设计原理、网络营销与策划等。 | 两年 | 13800元/学年 |
K25 | 电子商务 | 高中起点本科 | 主要招收相同或相近专业的职中、中专或技校毕业生 | 专科段课程与电子商务(专科)相同,完成专科两年学习后,可继续本科阶酸学习。本科段课程与电子商务(专升本)相同。 | 四年 | 13800元/学年 |
K25 | 电子商务 | 专升本 | 主要招收相同或相近专业专科毕业生 | 网络经济与企业管理、电子商务法概论、互联网数据库、电子商务网站设计原理、网络营销与策划、电子商务与金融、电子商务与现代物流等 | 两年 | 13800元/学年 |
注: | 1、考试院政策支持:平时出勤考核和课时计入该课程成绩(即平时成绩占总成绩:30%)。 2、委考:由省考试院委托我学院自主出题考试。
|
院校简介
广东外语外贸大学公开学院,是广东外语外贸大学直属二级学院,负责高等教育自学考试本(专)科专业的教育、规划、招生、管理和教学工作。公办院校,免试入学、本(专)连读,全日制学习。享受广东省考试院政策支持:全日制专业课程学习与素质教育相结合,重视学习过程,对学生在校考勤、课堂表现、作业完成等方面进行综合考核,考核成绩纳入总成绩;且实践课程考试由省考试院委托广外大组织。
学院现有在校学生近五千人,广外公开学院艺术设计与信息管理系(原计算机系)开设专业有:视觉传播设计与制作/视觉传达设计、环境艺术设计、动漫设计、电子商务、书法艺术、数字媒体、会计/会计学、计算机应用技术/计算机科学与技术、学前教育等专科和本科专业全日制学习。通过规定科目的考试可获取国家承认的本(专)科学历,符合规定条件的本科毕业生可申请广东外语外贸大学学士学位。公开学院具有独立的校区,办学十多年来为社会培养了大量优秀的专业性人才,被国家自考委授予“全国高等教育自学考试示范助学组织”,校风端正,教学严谨。
专业介绍
本专业培养能从事电子商务企业和传统企业的网络采购、网络营销、网站管理、营销策划、商务办公、商务网站建设、网络营销推广等方面的高技能人才。
课程设置
1、省考试院政策支持:平时出勤考核和课时计入该课程成绩(即平时成绩占总成绩:30%,考试成绩占70%);
2、委考:由省考试院委托我学院自主出题考试。
专业名称 | 电子商务专业专科段 | ||||||
专业代码 | 630801 | 报读代码 | k25 | ||||
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试类型 | 考试方式 | ||
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考 | 笔试 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考 | 笔试 | ||
3 | 888 | 电子商务英语 | 3 | 统考 | 笔试 | ||
4 | 889 | 经济学(二) | 5 | 统考 | 笔试 | ||
5 | 41 | 基础会计学 | 5 | 统考 | 笔试 | ||
6 | 890 | 市场营销(三) | 5 | 统考 | 笔试 | ||
7 | 891 | 国际贸易实务(三) | 6 | 统考 | 笔试 | ||
8 | 892 | 商务交流(二) | 4 | 统考 | 笔试 | ||
9 | 893 | 市场信息学 | 5 | 统考 | 笔试 | ||
10 | 894 | 计算机与网络技术基础 | 3 | 统考 | 笔试 | ||
10 | 895 | 计算机与网络技术基础(实践) | 3 | 委考 | 实践考核 | ||
11 | 896 | 电子商务概论 | 4 | 统考 | 笔试 | ||
11 | 897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 委考 | 实践考核 | ||
12 | 898 | 互联网软件应用与开发 | 3 | 统考 | 笔试 | ||
12 | 899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 3 | 委考 | 实践考核 | ||
13 | 900 | 网页设计与制作 | 2 | 统考 | 笔试 | ||
13 | 901 | 网页设计与制作(实践) | 3 | 委考 | 实践考核 | ||
14 | 902 | 电子商务案例分析 | 2 | 统考 | 笔试 | ||
14 | 903 | 电子商务案例分析(实践) | 3 | 委考 | 实践考核 | ||
15 | 904 | 综合作业 | 2 | 委考 | 实践考核 | ||
231 | 5679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 |
专业名称 | 电子商务专业本科段 | ||||||
专业代码 | 120801 | 报读代码 | k25 | ||||
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试类型 | 考试方式 | ||
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考 | 笔试 | ||
2 | 994 | 数量方法(二) | 6 | 统考 | 笔试 | ||
3 | 995 | 商法(二) | 5 | 统考 | 笔试 | ||
004* | 910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 统考 | 笔试 | ||
5 | 996 | 电子商务法概论 | 6 | 统考 | 笔试 | ||
006* | 911 | 互连网数据库 | 3 | 统考 | 笔试 | ||
006* | 912 | 互联网数据库(实践) | 3 | 委考 | 实践考核 | ||
007* | 906 | 电子商务网站设计原理 | 3 | 统考 | 笔试 | ||
007* | 907 | 电子商务网战设计原理(实践) | 3 | 委考 | 实践考核 | ||
8 | 997 | 电子商务安全导论 | 3 | 统考 | 笔试 | ||
8 | 998 | 电子商务安全导论(实践) | 3 | 委考 | 实践考核 | ||
009* | 908 | 网络营销与策划 | 3 | 统考 | 笔试 | ||
009* | 909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 委考 | 实践考核 | ||
010* | 913 | 电子商务与金融 | 3 | 统考 | 笔试 | ||
010* | 914 | 电子商务与金融(实践) | 3 | 委考 | 实践考核 | ||
011* | 915 | 电子商务与现代物流 | 4 | 统考 | 笔试 | ||
011* | 916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | 委考 | 实践考核 | ||
12 | 10216 | 毕业设计及答辩 | 不计学分 | 委考 | 实践考核 | ||
101 | 15 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | ||
102 | 186 | 国际商务谈判 | 5 | 选考 | 笔试 | ||
103 | 98 | 国际市场营销学 | 5 | 选考 | 笔试 | ||
104 | 3339 | 信息化理论与实际 | 4 | 选考 | 笔试 | ||
105 | 53 | 对外经济管理概论 | 5 | 选考 | 笔试 | ||
106 | 67 | 财务管理学 | 6 | 选考 | 笔试 | ||
107 | 2335 | 网络操作系统 | 5 | 选考 | 笔试 | ||
108 | 4741 | 计算机网络原理 | 4 | 选考 | 笔试 | ||
201 | 889 | 经济学(二) | 5 | 加考 | 笔试 | ||
202 | 896 | 电子商务概论 | 4 | 加考 | 笔试 | ||
202 | 897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 900 | 网页设计与制作 | 2 | 加考 | 笔试 | ||
203 | 901 | 网页设计与制作(实践) | 3 | 加考 | 实践考核 |
招生对象
凡高中、中专及同等学历者,均可直接报读;大专毕业生可报读二年制专升本专业。
毕业待遇
国家承认学历,享受普通高校大专、本科毕业生同等待遇,由省自考委与广东外语外贸大学颁发教育部电子注册的毕业证书。符合条件的本科毕业生可申请学士学位。
教学形式
全日制授课
地点
广州市白云区夏花一路广东外语外贸大学公开学院第二教学楼216艺术设计与信息管理系招生办公室(即夏茅客运站往大朗方向直入500米左右)
报名方法
来校填表、报名注册、交费,带身份证复印件两份、彩照两张。
新生报到时间
春季:3月初,秋季:9月初(具体时间以通知为准)
咨询方式
24小时报名热线:020-36334265
咨询老师(微信同号):15603072742(冯老师) 15603066205(许老师)
咨询QQ:1530316931 1020296452(冯老师) 2846238703(许老师)
学制及收费
高中起点专科
学制:二年
学费:13800元/学年
专科起点本科
学制:二年
学费:13800元/学年
高中起点本科(立交桥)
学制:三年
学费:13800元/学年+当年成人学历教育专科学费
住宿费:具体根据学院安排为准